Für jeden Hund die perfekte Transportbox:
Selbstverständlich haben wir für jeden Bedarf oder Einsatzbereich, wie z. B. den Transport der Paulibox im Kofferraum oder im Sommer, das passende Zubehör:
Größentabellen der verschiedenen Hundeboxen
| Hunderasse | Widerristhöhe Minimum | Widerristhöhe Maximum |
|---|---|---|
| Praszký Krysavik | 19,5 | 20,5 |
| Zwergspitz | 0 | 22 |
| Chihuahua | 15 | 23 |
| Pekingese | 15 | 23 |
| Australian Silky Terrier | 22,5 | 23,5 |
| Yorkshire Terrier | 22,5 | 23,5 |
| Skye Terrier | 23 | 25 |
| Malteser | 20 | 25 |
| Japan Chin | 23 | 25 |
| Bolonka Zwetna | 20 | 25 |
| Norfolk-Terrier | 24,5 | 25,5 |
| American Toy Terrier | 24,5 | 25,5 |
| Nowrich Terrier | 25 | 26 |
| Jack-Russell-Terrier | 25 | 26 |
| Shih Tzu | 25 | 27 |
| King Charles Spaniel | 25 | 27 |
| Border Terrier | 25 | 28 |
| Scottish Terrier | 25 | 28 |
| West Highland White Terrier | 25 | 28 |
| Griffon (Belge oder Bruxellois) | 21 | 28 |
| Brabancon | 21 | 28 |
| Lhasa Apso | 25 | 28 |
| Kyi Leo | 23 | 28 |
| Tibet-Spaniel | 24 | 28 |
| Toy-Pudel | 0 | 28 |
| Phalene | 20 | 28 |
| Havaneser | 21 | 29 |
| Zwergpinscher | 25 | 30 |
| English Toy Terrier | 25 | 30 |
| Cairn-Terrier | 25 | 30 |
| Sealyham-Terrier | 25 | 30 |
| Affenpinscher | 25 | 30 |
| Bichon Frisé | 23 | 30 |
| Bologneser | 23 | 30 |
| Coton de Tuléar | 25 | 30 |
| Mops | 25 | 30 |
| Dänischer Bauernhund | 26 | 30 |
| Lucas-Terrier | 25 | 30 |
| Volpino Italiano | 27 | 30 |
| Hunderasse | min. Widerrist | max. Widerrist |
|---|---|---|
| Patterdale-Terrier | 29,5 | 30 |
| Mexikanischer Toy-Nackthund | 28 | 31 |
| Podengo Portuueso Pequeno | 20 | 31 |
| Welsh Corgi Pembroke | 25 | 31 |
| Lancahsire-Heeler | 25 | 31 |
| Bichon/ Yorkie | 23 | 31 |
| Papillon | 23 | 31 |
| Shipperke | 22 | 33 |
| Welsh Corgi Cardigan | 27 | 32 |
| Löwchen | 22 | 33 |
| Cavalier King Charles Spaniel | 31 | 33 |
| Chinesischer Schopfhund (Hairless-Schlag oder Powderpuff-Schlag) | 23 | 33 |
| Japanischer Terrier | 32,5 | 33,5 |
| Plummer-Terrier | 29 | 34 |
| Französische Bulldogge | 25 | 34 |
| Miniatur Bullterrier | 25 | 35 |
| Zwergpudel | 28 | 35 |
| Wetterhoun | 35 | 38 |
| Amerikanischer Cockerspaniel | 36 | 38 |
| Welsh Terrier | 36 | 39 |
| Foxterrier (Drahthaar oder Glatthaar) | 38,5 | 39,5 |
| Dackel (Rauhaar, Kurzhaar oder Langhaar) | 30 | 35 |
| Hunderasse | min. Widerrist | max. Widerrist |
|---|---|---|
| Manchester-Terrier | 38 | 41 |
| Sussex-Spaniel | 38 | 41 |
| Englischer Cocker Spaniel | 38 | 41 |
| Tibet-Terrier | 36 | 41 |
| Grand Basset Griffon Vendéen | 38 | 42 |
| Basenji | 42 | 43 |
| Norrbottenspitz | 41 | 43 |
| Bedlington-Terrier | 38 | 43 |
| Boston Terrier | 38 | 43 |
| Puli | 37 | 44 |
| American Water Spaniel | 36 | 46 |
| Norwegischer Buhund | 41 | 46 |
| Kromfohrländer | 38 | 46 |
| American Staffordshire Terrier | 43 | 48 |
| Irish Terrier | 46 | 48 |
| Kerry Blue Terrier | 46 | 48 |
| Irisher Soft Coatet Wheaten Terrier | 46 | 48 |
| Welsh Springer Spaniel | 46 | 48 |
| Field Spaniel | 44 | 48 |
| Wolfsspitz | 43 | 48 |
| Logotto Romagnolo | 41 | 48 |
| Schwedischer Lapphund | 41 | 48 |
| Cirneco dell´ Etna | 42 | 50 |
| Beagle - Harrier | 45 | 50 |
| Slovensky Kopov | 40 | 50 |
| Bayerischer Gebirgsschweisshund | 45 | 50 |
| Deutscher Pinscher | 45 | 50 |
| Perro de Agua Espanol | 38 | 50 |
| Schnauzer | 40 | 50 |
| Finnenspitz | 38 | 50 |
| Hunderasse | min. Widerrist | max. Widerrist |
|---|---|---|
| Whippet | 43 | 51 |
| English Springer Spaniel | 48 | 51 |
| Clumber-Spaniel | 48 | 51 |
| Australian Kelpie | 43 | 51 |
| Australien Cattle Dog | 43 | 51 |
| Mudi | 36 | 51 |
| Kroatischer Schäferhund | 40 | 51 |
| Schapendoes | 40 | 51 |
| Shar Pei | 45 | 51 |
| Norwegischer Eichhund schwarz | 46 | 51 |
| Petit Griffon de Gascogne | 43 | 52 |
| Epagneul Breton | 46 | 52 |
| Polnischer Niederungshütehund | 40 | 52 |
| Finnischer Lapphund | 40 | 52 |
| Norwegischer Elchhund | 49 | 52 |
| Balkanbracke | 43 | 53 |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 43 | 53 |
| Stabyhond | 50 | 53 |
| Bull Boxer | 41 | 53 |
| Deutscher Wachtelhund | 45 | 54 |
| Border Collie | 46 | 54 |
| Entlebucher Sennenhund | 44 | 54 |
| Birquet Griffon Vendeen | 50 | 55 |
| Bosnischer Rauhaariger Laufhund | 46 | 55 |
| Shikoku | 46 | 55 |
| Deutscher Wolfsspitz | 43 | 55 |
| Podengo Portugueso Medio | 39 | 56 |
| Harrier | 46 | 56 |
| Anglo-Français de petite vénerie | 48 | 56 |
| Griffon Fauve de Bretagne | 48 | 56 |
| Sabueso Espanol | 46 | 56 |
| Istrianer Kurzhaarige Bracke | 44 | 56 |
| Montenegrinischer Gebirgslaufhund / Dreifarbiger Serbischer Laufhund | 46 | 56 |
| Chow-Chow | 45 | 56 |
| Amerikanischer Pit-Bullterrier | 46 | 56 |
| Bullterrier | 53 | 56 |
| Barbet | 46 | 56 |
| Kleiner Münsterländer | 48 | 56 |
| Perdigueiro Portugues | 52 | 56 |
| Bearded Collie | 51 | 56 |
| Cao da Serra de Aires | 41 | 56 |
| Berger de Pyrénées | 38 | 56 |
| Berger de Pyrénées Langhaariger Schlag | 38 | 56 |
| Lappländer Rentierhund | 48 | 56 |
| Ainu-Hund | 46 | 56 |
| Carolina Dog | 55,5 | 56,5 |
| Labrador Retriever | 54 | 57 |
| Chien d´Artois | 52 | 58 |
| Berner Laufhund | 46 | 58 |
| Irish Water Spaniel | 51 | 58 |
| Australian Shepherd | 46 | 58 |
| Samojede | 50 | 60 |
| Eurasier | 48 | 60 |
| Siberian Husky | 51 | 60 |
| Grosspudel | 45 | 60 |
| Labrador | 57 | 60 |
| Golden Retriever | 51 | 56 |
