Paulibox Größe S —
Hundebox für kleine Hunde
Die kleine Paulibox — kompakt, leicht und trotzdem crashgetestet. Eine echte Alubox für Hunde mit einer Widerristhöhe bis ca. 30 cm. Auch ideal als Hundebox fürs Auto für Chihuahua, Yorkshire Terrier oder Zwergpudel.
- Widerristhöhe: bis ca. 30 cm
- Hundegewicht: bis 15 kg
- Crashtest: bis 23 kg
Auf einen Blick —
Maße der Paulibox S
Widerristhöhe
bis ca. 30 cm
Schulterhöhe Ihres Hundes
Hundegewicht
bis 15 kg
empfohlenes Gewicht
Crashtest
bis 23 kg
geprüfte Belastung
Unsicher welche Größe passt? Zur Größentabelle oder persönliche Beratung anfragen.
Serienmäßig dabei —
Ausstattung der Paulibox S
-
Große Belüftungsschlitze
Ständiger Luftaustausch, damit es auch im Sommer angenehm bleibt.
-
Helle Farbe
Reflektiert Sonne und schützt vor starkem Aufheizen im Innenraum.
-
Klimatisierte Zone
Ihr Hund reist im temperierten Fahrgastraum, nicht im heißen Kofferraum.
-
Fidlock-Magnetverschluss
Geräuschfreier Verschluss der Firma Fidlock, hält auch bei Vibrationen.
-
Umweltgiftfrei
Schadstofffreie Materialien und patentrechtlich geschütztes Konzept.
-
Crashgetestet
Auf der Schlittenanlage der MPA Stuttgart geprüft, bis 23 kg.
Welche Größe passt? —
Hunderassen-Größenfinder
Suchen Sie Ihre Rasse und sehen Sie sofort, welche Paulibox-Größe passt. Die Zeilen für Größe S sind hervorgehoben. Maßgeblich bleibt die individuelle Widerristhöhe.
| Hunderasse ↕ | Größe ↕ | min. ↕ | max. ↕ |
|---|---|---|---|
| Affenpinscher | S | 25 cm | 30 cm |
| Ainu-Hund | XL | 46 cm | 56 cm |
| American Staffordshire Terrier | L | 43 cm | 48 cm |
| American Toy Terrier | S | 24,5 cm | 25,5 cm |
| American Water Spaniel | L | 36 cm | 46 cm |
| Amerikanischer Cockerspaniel | M | 36 cm | 38 cm |
| Amerikanischer Pit-Bullterrier | XL | 46 cm | 56 cm |
| Anglo-Français de petite vénerie | XL | 48 cm | 56 cm |
| Australian Kelpie | XL | 43 cm | 51 cm |
| Australian Shepherd | XL | 46 cm | 58 cm |
| Australian Silky Terrier | S | 22,5 cm | 23,5 cm |
| Australien Cattle Dog | XL | 43 cm | 51 cm |
| Balkanbracke | XL | 43 cm | 53 cm |
| Barbet | XL | 46 cm | 56 cm |
| Basenji | L | 42 cm | 43 cm |
| Basset Hound | M | 33 cm | 38 cm |
| Bayerischer Gebirgsschweisshund | L | 45 cm | 50 cm |
| Beagle | M | 33 cm | 40 cm |
| Beagle - Harrier | L | 45 cm | 50 cm |
| Beagle (groß) | L | 40 cm | 46 cm |
| Bearded Collie | XL | 51 cm | 56 cm |
| Bedlington-Terrier | L | 38 cm | 43 cm |
| Berger de Pyrénées | XL | 38 cm | 56 cm |
| Berger de Pyrénées Langhaariger Schlag | XL | 38 cm | 56 cm |
| Berner Laufhund | XL | 46 cm | 58 cm |
| Berner Sennenhund | XL | 58 cm | 70 cm |
| Bichon Frisé | S | 23 cm | 30 cm |
| Bichon/ Yorkie | M | 23 cm | 31 cm |
| Birquet Griffon Vendeen | XL | 50 cm | 55 cm |
| Bologneser | S | 23 cm | 30 cm |
| Bolonka Zwetna | S | 20 cm | 25 cm |
| Border Collie | XL | 46 cm | 54 cm |
| Border Terrier | S | 25 cm | 28 cm |
| Bosnischer Rauhaariger Laufhund | XL | 46 cm | 55 cm |
| Boston Terrier | L | 38 cm | 43 cm |
| Boxer | XL | 53 cm | 63 cm |
| Brabancon | S | 21 cm | 28 cm |
| Bull Boxer | XL | 41 cm | 53 cm |
| Bullterrier | XL | 53 cm | 56 cm |
| Cairn-Terrier | S | 25 cm | 30 cm |
| Cao da Serra de Aires | XL | 41 cm | 56 cm |
| Carolina Dog | XL | 55,5 cm | 56,5 cm |
| Cavalier King Charles Spaniel | M | 31 cm | 33 cm |
| Chien d´Artois | XL | 52 cm | 58 cm |
| Chihuahua | S | 15 cm | 23 cm |
| Chinesischer Schopfhund (Hairless-Schlag oder Powderpuff-Schlag) | M | 23 cm | 33 cm |
| Chow-Chow | XL | 45 cm | 56 cm |
| Cirneco dell´ Etna | L | 42 cm | 50 cm |
| Clumber-Spaniel | XL | 48 cm | 51 cm |
| Cocker Spaniel | M | 38 cm | 41 cm |
| Coton de Tuléar | S | 25 cm | 30 cm |
| Dackel (Rauhaar, Kurzhaar oder Langhaar) | M | 30 cm | 35 cm |
| Dalmatiner | XL | 54 cm | 62 cm |
| Dänischer Bauernhund | S | 26 cm | 30 cm |
| Deutscher Pinscher | L | 45 cm | 50 cm |
| Deutscher Schäferhund | XL | 55 cm | 65 cm |
| Deutscher Schäferhund (Junghund) | L | 40 cm | 50 cm |
| Deutscher Wachtelhund | XL | 45 cm | 54 cm |
| Deutscher Wolfsspitz | XL | 43 cm | 55 cm |
| Dobermann | XL | 63 cm | 72 cm |
| Englischer Cocker Spaniel | L | 38 cm | 41 cm |
| English Bulldog | M | 31 cm | 40 cm |
| English Springer Spaniel | XL | 48 cm | 51 cm |
| English Toy Terrier | S | 25 cm | 30 cm |
| Entlebucher Sennenhund | XL | 44 cm | 54 cm |
| Epagneul Breton | XL | 46 cm | 52 cm |
| Eurasier | XL | 48 cm | 60 cm |
| Field Spaniel | L | 44 cm | 48 cm |
| Finnenspitz | L | 38 cm | 50 cm |
| Finnischer Lapphund | XL | 40 cm | 52 cm |
| Flat Coated Retriever | XL | 56 cm | 61 cm |
| Foxterrier (Drahthaar oder Glatthaar) | M | 38,5 cm | 39,5 cm |
| Französische Bulldogge | M | 25 cm | 34 cm |
| Golden Retriever | XL | 51 cm | 56 cm |
| Grand Basset Griffon Vendéen | L | 38 cm | 42 cm |
| Griffon (Belge oder Bruxellois) | S | 21 cm | 28 cm |
| Griffon Fauve de Bretagne | XL | 48 cm | 56 cm |
| Grosspudel | XL | 45 cm | 60 cm |
| Harrier | XL | 46 cm | 56 cm |
| Havaneser | S | 21 cm | 29 cm |
| Husky | XL | 50 cm | 60 cm |
| Irish Terrier | L | 46 cm | 48 cm |
| Irish Water Spaniel | XL | 51 cm | 58 cm |
| Irisher Soft Coatet Wheaten Terrier | L | 46 cm | 48 cm |
| Istrianer Kurzhaarige Bracke | XL | 44 cm | 56 cm |
| Jack-Russell-Terrier | S | 25 cm | 26 cm |
| Japan Chin | S | 23 cm | 25 cm |
| Japanischer Terrier | M | 32,5 cm | 33,5 cm |
| Kerry Blue Terrier | L | 46 cm | 48 cm |
| King Charles Spaniel | S | 25 cm | 27 cm |
| Kleiner Münsterländer | XL | 48 cm | 56 cm |
| Kroatischer Schäferhund | XL | 40 cm | 51 cm |
| Kromfohrländer | L | 38 cm | 46 cm |
| Kyi Leo | S | 23 cm | 28 cm |
| Labrador | XL | 57 cm | 60 cm |
| Labrador Retriever | XL | 54 cm | 57 cm |
| Lancahsire-Heeler | M | 25 cm | 31 cm |
| Lappländer Rentierhund | XL | 48 cm | 56 cm |
| Lhasa Apso | S | 25 cm | 28 cm |
| Logotto Romagnolo | L | 41 cm | 48 cm |
| Löwchen | M | 22 cm | 33 cm |
| Lucas-Terrier | S | 25 cm | 30 cm |
| Malteser | S | 20 cm | 25 cm |
| Manchester-Terrier | L | 38 cm | 41 cm |
| Mexikanischer Toy-Nackthund | M | 28 cm | 31 cm |
| Miniatur Bullterrier | M | 25 cm | 35 cm |
| Montenegrinischer Gebirgslaufhund / Dreifarbiger Serbischer Laufhund | XL | 46 cm | 56 cm |
| Mops | S | 25 cm | 30 cm |
| Mudi | XL | 36 cm | 51 cm |
| Norfolk-Terrier | S | 24,5 cm | 25,5 cm |
| Norrbottenspitz | L | 41 cm | 43 cm |
| Norwegischer Buhund | L | 41 cm | 46 cm |
| Norwegischer Eichhund schwarz | XL | 46 cm | 51 cm |
| Norwegischer Elchhund | XL | 49 cm | 52 cm |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | XL | 43 cm | 53 cm |
| Nowrich Terrier | S | 25 cm | 26 cm |
| Papillon | M | 23 cm | 31 cm |
| Patterdale-Terrier | M | 29,5 cm | 30 cm |
| Pekingese | S | 15 cm | 23 cm |
| Perdigueiro Portugues | XL | 52 cm | 56 cm |
| Perro de Agua Espanol | L | 38 cm | 50 cm |
| Petit Griffon de Gascogne | XL | 43 cm | 52 cm |
| Phalene | S | 20 cm | 28 cm |
| Plummer-Terrier | M | 29 cm | 34 cm |
| Podengo Portugueso Medio | XL | 39 cm | 56 cm |
| Podengo Portuueso Pequeno | M | 20 cm | 31 cm |
| Polnischer Niederungshütehund | XL | 40 cm | 52 cm |
| Praszký Krysavik | S | 19,5 cm | 20,5 cm |
| Pudel (Königspudel) | XL | 45 cm | 60 cm |
| Pudel (Mittelgroßpudel) | L | 35 cm | 45 cm |
| Puli | L | 37 cm | 44 cm |
| Rottweiler | XL | 56 cm | 69 cm |
| Sabueso Espanol | XL | 46 cm | 56 cm |
| Samojede | XL | 50 cm | 60 cm |
| Schapendoes | XL | 40 cm | 51 cm |
| Schnauzer | L | 40 cm | 50 cm |
| Schwedischer Lapphund | L | 41 cm | 48 cm |
| Scottish Terrier | S | 25 cm | 28 cm |
| Sealyham-Terrier | S | 25 cm | 30 cm |
| Setter | XL | 55 cm | 69 cm |
| Shar Pei | XL | 45 cm | 51 cm |
| Shetland Sheepdog | M | 33 cm | 40 cm |
| Shih Tzu | S | 25 cm | 27 cm |
| Shikoku | XL | 46 cm | 55 cm |
| Shipperke | M | 22 cm | 33 cm |
| Siberian Husky | XL | 51 cm | 60 cm |
| Skye Terrier | S | 23 cm | 25 cm |
| Slovensky Kopov | L | 40 cm | 50 cm |
| Stabyhond | XL | 50 cm | 53 cm |
| Sussex-Spaniel | L | 38 cm | 41 cm |
| Tibet-Spaniel | S | 24 cm | 28 cm |
| Tibet-Terrier | L | 36 cm | 41 cm |
| Toy-Pudel | S | – | 28 cm |
| Vizsla | XL | 53 cm | 64 cm |
| Volpino Italiano | S | 27 cm | 30 cm |
| Weimaraner | XL | 57 cm | 70 cm |
| Weißer Schweizer Schäferhund | XL | 55 cm | 66 cm |
| Welsh Corgi Cardigan | M | 27 cm | 32 cm |
| Welsh Corgi Pembroke | M | 25 cm | 31 cm |
| Welsh Springer Spaniel | L | 46 cm | 48 cm |
| Welsh Terrier | M | 36 cm | 39 cm |
| West Highland White Terrier | S | 25 cm | 28 cm |
| Wetterhoun | M | 35 cm | 38 cm |
| Whippet | XL | 43 cm | 51 cm |
| Wolfsspitz | L | 43 cm | 48 cm |
| Yorkshire Terrier | S | 22,5 cm | 23,5 cm |
| Zwergpinscher | S | 25 cm | 30 cm |
| Zwergpudel | M | 28 cm | 35 cm |
| Zwergspitz | S | – | 22 cm |
169 Rassen
Widerristhöhe = Schulterhöhe. Quelle der Rassenmaße: hundund.de.
Die Paulibox S im Detail —
Hundebox für kleine Hunde
Die Paulibox S ist die kompakte Hundebox für kleine Hunde. Sie ist als Transportbox für kleine Hunde so bemessen, dass Chihuahua, Yorkshire Terrier oder Zwergpudel bequem liegen und sitzen können, ohne dass die Box im Auto unnötig Platz wegnimmt. Trotz der kleinen Bauform ist es eine echte Alu-Hundebox mit ISOFIX für den Rücksitz, nicht die typische weiche Reisetasche.
Gerade bei kleinen Hunden wird die Sicherung im Auto oft unterschätzt. Ein 6-kg-Hund wirkt harmlos, entwickelt bei einer Notbremsung mit 50 km/h aber ein Vielfaches seines Gewichts an Aufprallenergie. Die kleine Hundebox fürs Auto fixiert Ihren Hund fest in der Fahrgastzelle und schützt ihn wie ein Kindersitz.
Die Paulibox S ist crashgetestet und wird in Deutschland gefertigt. Sie lässt sich in Sekunden per ISOFIX einklicken und ebenso schnell wieder herausnehmen, wenn Sie den Rücksitz anderweitig brauchen.
Die richtige Größe finden
Für die Paulibox S messen Sie die Widerristhöhe Ihres Hundes, also die Höhe von der Pfote bis zur Schulter im Stehen. Liegt dieser Wert bei bis zu ca. 30 cm, ist die Größe S in der Regel die richtige Hundebox für kleine Hunde.
Zur Größentabelle & MessanleitungHäufige Fragen —
Kleine Hunde: Ihre Fragen
Für welche Rassen eignet sich die Hundebox für kleine Hunde?
Die Paulibox S passt für kleine Rassen bis ca. 30 cm Widerristhöhe, zum Beispiel Chihuahua, Yorkshire Terrier, Malteser, Zwergspitz oder Zwergpudel.
Ist eine kleine Transportbox für den Autotransport überhaupt nötig?
Ja. Auch kleine Hunde werden bei einer Bremsung zum ungesicherten Geschoss. Nach § 22 StVO müssen Hunde im Auto gesichert sein. Eine fest verankerte Hundebox erfüllt das zuverlässig.
Passt die kleine Hundebox auf den Rücksitz eines Kleinwagens?
In der Regel ja. Die Paulibox S ist die kompakteste Größe und passt auf den Rücksitz nahezu aller PKW mit ISOFIX. Im Zweifel prüfen wir die Passform per Videoberatung.
Vergleich —
Die anderen Paulibox-Größen
Sprechen Sie mit uns —
persönlich beraten
statt verkauft.
Wir entwickeln, bauen und liefern die Paulibox selbst — aus Eisingen in Bayern. Sie erreichen direkt die Menschen hinter dem Produkt. Persönliche Beratung am Telefon oder per Video, auch zur Passform in Ihrem konkreten Fahrzeug.